Encuentre su condado
Vaya a una región: Sureste y el área de Milwaukee · Centro sur y Madison · Noreste y el valle del Fox · Centro oeste y la zona Driftless · Centro de Wisconsin · Norte de Wisconsin y los Northwoods
Los planes abiertos a todos son planes Medicare Advantage, con o sin cobertura de medicamentos, a los que puede inscribirse cualquier persona con Medicare en el condado. Fuente: archivos Landscape de CMS, 2026 y 2027.
Sureste y el área de Milwaukee
El sureste de Wisconsin, de Milwaukee, Waukesha y los suburbios del lago Michigan a Racine, Kenosha y Lake Geneva.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Kenosha | Kenosha, Pleasant Prairie | 25 | -7 | 18 |
| Condado de Milwaukee | Milwaukee, West Allis | 33 | -1 | 19 |
| Condado de Ozaukee | Mequon, Cedarburg | 33 | -1 | 20 |
| Condado de Racine | Racine, Mount Pleasant | 33 | -1 | 20 |
| Condado de Walworth | Whitewater, Elkhorn | 18 | -4 | 17 |
| Condado de Washington | West Bend, Germantown | 33 | -1 | 20 |
| Condado de Waukesha | Waukesha, Brookfield | 33 | -6 | 20 |
Centro sur y Madison
El centro sur de Wisconsin, alrededor de Madison, Janesville y Beloit, Watertown, Beaver Dam y Baraboo.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Columbia | Portage, Columbus | 29 | -11 | 17 |
| Condado de Dane | Madison, Sun Prairie | 29 | -9 | 19 |
| Condado de Dodge | Beaver Dam, Watertown | 29 | -6 | 17 |
| Condado de Green | Monroe, Brodhead | 28 | -4 | 13 |
| Condado de Jefferson | Watertown, Fort Atkinson | 22 | -4 | 16 |
| Condado de Rock | Janesville, Beloit | 22 | -4 | 16 |
| Condado de Sauk | Baraboo, Reedsburg | 19 | -11 | 15 |
Noreste y el valle del Fox
El noreste de Wisconsin y el valle del río Fox, de Green Bay, Appleton y Oshkosh a Fond du Lac, Sheboygan, Manitowoc y el condado de Door.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Brown | Green Bay, De Pere | 33 | -6 | 17 |
| Condado de Calumet | Harrison, Appleton | 30 | -2 | 15 |
| Condado de Door | Sturgeon Bay, Sister Bay | 17 | -12 | 10 |
| Condado de Fond du Lac | Fond du Lac, Ripon | 32 | -1 | 17 |
| Condado de Green Lake | Berlin, Markesan | 18 | -12 | 12 |
| Condado de Kewaunee | Algoma, Kewaunee | 32 | -6 | 14 |
| Condado de Manitowoc | Manitowoc, Two Rivers | 33 | -2 | 17 |
| Condado de Marinette | Marinette, Peshtigo | 33 | -1 | 12 |
| Condado de Menominee | Keshena, Neopit | 29 | -1 | 12 |
| Condado de Oconto | Oconto, Oconto Falls | 26 | -12 | 15 |
| Condado de Outagamie | Appleton, Kaukauna | 33 | -7 | 17 |
| Condado de Shawano | Shawano, Bonduel | 37 | -4 | 13 |
| Condado de Sheboygan | Sheboygan, Plymouth | 35 | -2 | 19 |
| Condado de Waupaca | Waupaca, New London | 34 | -4 | 18 |
| Condado de Winnebago | Oshkosh, Neenah | 33 | -7 | 17 |
Centro oeste y la zona Driftless
El oeste de Wisconsin a lo largo del Misisipi y la zona Driftless, de Eau Claire, Menomonie y Hudson a La Crosse, Prairie du Chien y Platteville.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Buffalo | Mondovi, Buffalo City | 19 | -1 | 10 |
| Condado de Chippewa | Chippewa Falls, Lake Hallie | 12 | -3 | 7 |
| Condado de Crawford | Prairie du Chien, Wauzeka | 9 | -7 | 13 |
| Condado de Dunn | Menomonie, Colfax | 12 | -1 | 16 |
| Condado de Eau Claire | Eau Claire, Altoona | 13 | -3 | 3 |
| Condado de Grant | Platteville, Lancaster | 7 | -3 | 17 |
| Condado de Iowa | Dodgeville, Mineral Point | 22 | -9 | 18 |
| Condado de Jackson | Black River Falls, Merrillan | 12 | -2 | 10 |
| Condado de La Crosse | La Crosse, Onalaska | 16 | -7 | 7 |
| Condado de Lafayette | Darlington, Shullsburg | 14 | -4 | 15 |
| Condado de Monroe | Sparta, Tomah | 22 | -2 | 10 |
| Condado de Pepin | Durand, Pepin | 14 | -6 | 16 |
| Condado de Pierce | River Falls, Prescott | 7 | -7 | 16 |
| Condado de Richland | Richland Center, Lone Rock | 10 | -6 | 10 |
| Condado de St. Croix | Hudson, New Richmond | 5 | igual | 16 |
| Condado de Trempealeau | Arcadia, Trempealeau | 22 | -3 | 10 |
| Condado de Vernon | Viroqua, Westby | 11 | -6 | 10 |
Centro de Wisconsin
El centro de Wisconsin, alrededor de Wausau, Stevens Point, Wisconsin Rapids, Marshfield y la zona de Wisconsin Dells.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Adams | Adams, Friendship | 20 | -6 | 12 |
| Condado de Clark | Neillsville, Abbotsford | 14 | -3 | 16 |
| Condado de Juneau | Mauston, New Lisbon | 15 | -3 | 10 |
| Condado de Marathon | Wausau, Weston | 20 | -3 | 10 |
| Condado de Marquette | Montello, Westfield | 30 | -8 | 15 |
| Condado de Portage | Stevens Point, Plover | 31 | -1 | 9 |
| Condado de Waushara | Wautoma, Redgranite | 29 | -9 | 15 |
| Condado de Wood | Wisconsin Rapids, Marshfield | 19 | -3 | 9 |
Norte de Wisconsin y los Northwoods
El norte de Wisconsin y los bosques del norte (Northwoods), de Superior y Ashland, en el lago Superior, a Rhinelander, Rice Lake y Antigo.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Ashland | Ashland, Mellen | 11 | igual | 13 |
| Condado de Barron | Rice Lake, Barron | 9 | -1 | 13 |
| Condado de Bayfield | Washburn, Bayfield | 5 | -5 | 13 |
| Condado de Burnett | Grantsburg, Siren | 12 | -3 | 16 |
| Condado de Douglas | Superior, Lake Nebagamon | 9 | -7 | 16 |
| Condado de Florence | Florence | 25 | -4 | 11 |
| Condado de Forest | Crandon | 33 | -3 | 9 |
| Condado de Iron | Hurley, Montreal | 13 | -4 | 13 |
| Condado de Langlade | Antigo, White Lake | 17 | -9 | 9 |
| Condado de Lincoln | Merrill, Tomahawk | 14 | -5 | 7 |
| Condado de Oneida | Rhinelander | 17 | -3 | 7 |
| Condado de Polk | Amery, Osceola | 12 | -3 | 16 |
| Condado de Price | Park Falls, Phillips | 10 | -2 | 13 |
| Condado de Rusk | Ladysmith, Bruce | 13 | igual | 7 |
| Condado de Sawyer | Hayward, Winter | 10 | igual | 13 |
| Condado de Taylor | Medford, Rib Lake | 12 | -4 | 15 |
| Condado de Vilas | Eagle River | 15 | -4 | 7 |
| Condado de Washburn | Spooner, Shell Lake | 10 | igual | 16 |